
DMMT3906W-7-F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | DMMT3906W-FDITR-ND - Rullattu teippi (TR) DMMT3906W-FDICT-ND - Cut Tape (CT) DMMT3906W-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | DMMT3906W-7-F |
Kuvaus | TRANS 2PNP 40V 200MA SOT-363 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 40 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät 2 PNP (kaksinkertainen) kohdistettu pari 40V 200mA 250MHz 200mW Kiinnitys pintaan SOT-363 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | DMMT3906W-7-F -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Diodes Incorporated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 2 PNP (kaksinkertainen) kohdistettu pari | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 200mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | 40V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 50mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | - | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V | |
Teho - maksimi | 200mW | |
Taajuus - siirtymä | 250MHz | |
Toimintalämpötila | -65°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-363 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28800 € | 2,88 € |
| 100 | 0,18290 € | 18,29 € |
| 500 | 0,13738 € | 68,69 € |
| 1 000 | 0,12267 € | 122,67 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10395 € | 311,85 € |
| 6 000 | 0,09451 € | 567,06 € |
| 9 000 | 0,08970 € | 807,30 € |
| 15 000 | 0,08429 € | 1 264,35 € |
| 21 000 | 0,08109 € | 1 702,89 € |
| 30 000 | 0,07797 € | 2 339,10 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,46000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,57730 € |











