Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

CXB1816-0000-000N0UP235G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CXB1816-0000-000N0UP235G-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXB1816-0000-000N0UP235G |
Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CXB1816 Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Lämpötila - testi 85°C |
Valmistaja Cree LED | Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) 36V |
Sarja | Luumenia/wattia virralla - testi 117 lm/W |
Pakkaustapa Kaukalo | Virta - maks. 900mA |
Osan tila Aktiivinen | CRI (värintoistoindeksi) 90,00 |
Tyyppi Chip On Board (COB) | Katselukulma 115° |
Väri Valkoinen, Lämmin | Koko/mitat 17,85mm pit. x 17,85mm lev. |
CCT (K) 3500K 3 vaiheen MacAdam Ellipse | Korkeus 1,70mm |
Konfiguraatio Neliö | Valoa emittoiva pinta (LES) 12,00mm halk. |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila 1898lm (1830lm – 1965lm) | Linssin tyyppi Tasainen |
Virta - testi 450mA | Päätuotenumero |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1816-0000-000N0UN435G | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UN435G-ND | 4,95580 € | Parametrisesti vastaava |
| CXB1816-0000-000N0UN435H | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UN435H-ND | 6,02490 € | Parametrisesti vastaava |
| CXB1816-0000-000N0UP235H | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UP235H-ND | 7,45530 € | Parametrisesti vastaava |
| CXB1816-0000-000N0UP235Q | Cree LED | 0 | 90-CXB1816-0000-000N0UP235Q-ND | 6,29950 € | Parametrisesti vastaava |
| CXB1816-0000-000N0UP435G | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UP435G-ND | 10,51840 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 100 | 6,02490 € | 602,49 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 6,02490 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 7,56125 € |

















