Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

CXA2520-0000-000N0UN450F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CXA2520-0000-000N0UN450F-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXA2520-0000-000N0UN450F |
Kuvaus | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CXA2520 Valkoinen, Viileä Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Lämpötila - testi 85°C |
Valmistaja Cree LED | Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) 36V |
Sarja | Luumenia/wattia virralla - testi 89 lm/W |
Pakkaustapa Kaukalo | Virta - maks. 1,25A |
Osan tila Aktiivinen | CRI (värintoistoindeksi) 90,00 |
Tyyppi Chip On Board (COB) | Katselukulma 115° |
Väri Valkoinen, Viileä | Koko/mitat 23,85mm pit. x 23,85mm lev. |
CCT (K) 5000K 4 vaiheen MacAdam Ellipse | Korkeus 1,70mm |
Konfiguraatio Neliö | Valoa emittoiva pinta (LES) 19,00mm halk. |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila 1770lm (1710lm – 1830lm) | Linssin tyyppi Tasainen |
Virta - testi 550mA | Päätuotenumero |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA2520-0000-000N0UN450H | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UN450H-ND | 5,80820 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA2520-0000-000N0UP250F | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UP250F-ND | 8,52450 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA2520-0000-000N0UP250H | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UP250H-ND | 6,41500 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 100 | 7,94660 € | 794,66 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,94660 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 9,97298 € |
















