
CXA2520-0000-000N0HR240F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CXA2520-0000-000N0HR240F-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXA2520-0000-000N0HR240F |
Kuvaus | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CXA2520 Valkoinen, Neutraali Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Cree LED | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Chip On Board (COB) | |
Väri | Valkoinen, Neutraali | |
CCT (K) | 4000K 4 vaiheen MacAdam Ellipse | |
Aallonpituus | - | |
Konfiguraatio | Neliö | |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila | 2510lm (2420lm – 2600lm) | |
Virta - testi | 550mA | |
Lämpötila - testi | 85°C | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 36V | |
Luumenia/wattia virralla - testi | 127 lm/W | |
Virta - maks. | 1,25A | |
CRI (värintoistoindeksi) | 80,00 | |
Katselukulma | 115° | |
Ominaisuudet | - | |
Koko/mitat | 23,85mm pit. x 23,85mm lev. | |
Korkeus | 1,70mm | |
Valoa emittoiva pinta (LES) | 19,00mm halk. | |
Linssin tyyppi | Tasainen | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 5,26000 € | 5,26 € |
| 10 | 5,00100 € | 50,01 € |
| 50 | 4,85840 € | 242,92 € |
| 100 | 4,47420 € | 447,42 € |
| 200 | 4,06890 € | 813,78 € |
| 500 | 3,81100 € | 1 905,50 € |
| 1 000 | 3,50637 € | 3 506,37 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 5,26000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 6,60130 € |














