Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

CXA1512-0000-000F0YJ227H | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CXA1512-0000-000F0YJ227H-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXA1512-0000-000F0YJ227H |
Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CXA1512 Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Lämpötila - testi 85°C |
Valmistaja Cree LED | Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) 18V |
Sarja | Luumenia/wattia virralla - testi 86 lm/W |
Pakkaustapa Kaukalo | Virta - maks. 1,2A |
Osan tila Aktiivinen | CRI (värintoistoindeksi) 93 |
Tyyppi Chip On Board (COB) | Katselukulma 115° |
Väri Valkoinen, Lämmin | Koko/mitat 15,85mm pit. x 15,85mm lev. |
CCT (K) 2700K 2 vaiheen MacAdam Ellipse | Korkeus 1,70mm |
Konfiguraatio Neliö | Valoa emittoiva pinta (LES) 8,90mm halk. |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila 1080lm (1040lm – 1120lm) | Linssin tyyppi Tasainen |
Virta - testi 700mA | Päätuotenumero |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1512-0000-000F0YH427F | Cree LED | 0 | CXA1512-0000-000F0YH427F-ND | 5,08580 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA1512-0000-000F0YH427G | Cree LED | 0 | CXA1512-0000-000F0YH427G-ND | 3,51090 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA1512-0000-000F0YH427H | Cree LED | 0 | CXA1512-0000-000F0YH427H-ND | 4,26220 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA1512-0000-000F0YH430F | Cree LED | 0 | CXA1512-0000-000F0YH430F-ND | 4,63790 € | Parametrisesti vastaava |
| CXA1512-0000-000F0YH430H | Cree LED | 0 | CXA1512-0000-000F0YH430H-ND | 3,92990 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 100 | 4,73900 € | 473,90 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 4,73900 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 5,94745 € |

















