
CTW0910-R108-000N0U0AAJG | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 90-CTW0910-R108-000N0U0AAJG-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CTW0910-R108-000N0U0AAJG |
Kuvaus | XLAMP CTW LIGHT EMITTING DIODE W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) null Valkoinen, Lämmin/valkoinen, Viileä Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Cree LED | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Chip On Board (COB) | |
Väri | Valkoinen, Lämmin/valkoinen, Viileä | |
CCT (K) | 2700K 3 vaiheen MacAdam Ellipse, 6500K 3 vaiheen MacAdam Ellipse | |
Aallonpituus | - | |
Konfiguraatio | Neliö | |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila | 1252lm (tyyp.) lämmin valkoinen, 1385lm (tyyp.) kylmä valkoinen | |
Virta - testi | 300mA lämmin valkoinen, 300mA kylmä valkoinen | |
Lämpötila - testi | 85°C | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 35,5V lämmin valkoinen, 35,5V viileä valkoinen | |
Luumenia/wattia virralla - testi | 118lm/W lämmin valkoinen, 130lm/W viileä valkoinen | |
Virta - maks. | 700mA lämmin valkoinen, 700mA kylmä valkoinen | |
CRI (värintoistoindeksi) | 90,00 | |
Katselukulma | 114° | |
Ominaisuudet | - | |
Koko/mitat | 15,85mm pit. x 15,85mm lev. | |
Korkeus | 1,60mm | |
Valoa emittoiva pinta (LES) | 9,00mm halk. | |
Linssin tyyppi | Tasainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 5,42000 € | 5,42 € |
| 10 | 5,14700 € | 51,47 € |
| 50 | 5,00100 € | 250,05 € |
| 100 | 4,60540 € | 460,54 € |
| 200 | 4,18820 € | 837,64 € |
| 500 | 3,92274 € | 1 961,37 € |
| 1 000 | 3,60924 € | 3 609,24 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 5,42000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 6,80210 € |

