
CMU2258-0000-000P0H0A30G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 90-CMU2258-0000-000P0H0A30G-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CMU2258-0000-000P0H0A30G |
Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) XLamp® CMU2258 Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Lämpötila - testi 85°C |
Valmistaja Cree LED | Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) 50,5V |
Sarja | Luumenia/wattia virralla - testi 159 lm/W |
Pakkaustapa Kaukalo | Virta - maks. 2,88A |
Osan tila Aktiivinen | CRI (värintoistoindeksi) 80,00 |
Tyyppi Chip On Board (COB) | Katselukulma 115° |
Väri Valkoinen, Lämmin | Koko/mitat 28,00mm pit. x 28,00mm lev. |
CCT (K) 3000K 3 vaiheen MacAdam Ellipse | Korkeus 1,50mm |
Konfiguraatio Neliö | Valoa emittoiva pinta (LES) 22,00mm halk. |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila 8651lm (tyyp.) | Linssin tyyppi Tasainen |
Virta - testi 1,08A | Päätuotenumero |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| CMU2258-0000-000P0H0A30H | Cree LED | 100 | 90-CMU2258-0000-000P0H0A30H-ND | 14,69000 € | Parametrisesti vastaava |
| SPHWHAHDNL251ZV3DB | Samsung Semiconductor, Inc. | 150 | 1510-SPHWHAHDNL251ZV3DB-ND | 8,17000 € | Parametrisesti vastaava |
| SPHWHAHDNL251ZV3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 99 | 1510-SPHWHAHDNL251ZV3DC-ND | 10,56000 € | Parametrisesti vastaava |
| SPHWHAHDNL271ZV3DB | Samsung Semiconductor, Inc. | 146 | 1510-SPHWHAHDNL271ZV3DB-ND | 7,60000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 12,24000 € | 12,24 € |
| 10 | 11,62700 € | 116,27 € |
| 50 | 11,29620 € | 564,81 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 12,24000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 15,36120 € |

