
CQB75W-48S24 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2034-2797-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CQB75W-48S24 |
Kuvaus | DC DC CONVERTER 24V 75W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Eristetty moduuli DC-DC-muuntimet 1 Lähtö 24V 3,12A 18V - 75V Tulo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CQB75W-48S24 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Eristetty moduuli | |
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Tulojännite (min.) | 18V | |
Tulojännite (maks.) | 75V | |
Jännite - lähtö 1 | ||
Jännite - lähtö 2 | - | |
Jännite - lähtö 3 | - | |
Jännite - lähtö 4 | - | |
Virta - lähtö (maks.) | 3,12A | |
Teho (wattia) | 75 W | |
Jännite - erotus | 1.5 kV | |
Sovellukset | ITE (kaupallinen) | |
Ominaisuudet | Etäkäynnistys ja -sammutus, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
Toimintalämpötila | -40°C – 100°C (käyttöiän pidennyksellä) | |
Tehokkuus | 0.87 | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | Moduuli | |
Koko/mitat | 2,28" pit. x 1,45" lev. x 0,50" kork. (57,9mm x 36,8mm x 12,7mm) | |
Valmistajan laitepakkaus | - | |
Ohjausominaisuudet | Käyttöönotto, Aktiivinen jännitteellisenä | |
Hyväksyjä | CE, cURus | |
Vakionumero | 60950-1 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 79,49000 € | 79,49 € |
| 5 | 76,53000 € | 382,65 € |
| 10 | 75,28600 € | 752,86 € |
| 25 | 73,67040 € | 1 841,76 € |
| 50 | 72,47040 € | 3 623,52 € |
| 100 | 71,28850 € | 7 128,85 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 79,49000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 99,75995 € |


