
CMPD914 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1514-CMPD914TRPBFREETR-ND - Rullattu teippi (TR) 1514-CMPD914TRPBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-CMPD914TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CMPD914 TR PBFREE |
Kuvaus | DIODE STANDARD 75V 250MA SOT23 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 22 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Diodit 75 V 250mA Kiinnitys pintaan SOT-23 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CMPD914 TR PBFREE -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | ||
Jännite - käänteinen DC (Vr) (maks.) | 75 V | |
Virta - keskimääräinen tasasuunnattu (Io) | 250mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (maks.) @ If | 1 V @ 10 mA | |
Nopeus | Nopea palautuminen =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Käänteinen elpymisaika (trr) | 4 ns | |
Virta - käänteinen vuoto @ Vr | 25 nA @ 20 V | |
Kapasitanssi @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | ||
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23 | |
Toimintalämpötila - liitos | -65°C – 150°C | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06400 € | 0,64 € |
| 100 | 0,06120 € | 6,12 € |
| 500 | 0,05624 € | 28,12 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03805 € | 114,15 € |
| 6 000 | 0,03425 € | 205,50 € |
| 9 000 | 0,03180 € | 286,20 € |
| 15 000 | 0,03161 € | 474,15 € |
| 21 000 | 0,03149 € | 661,29 € |
| 30 000 | 0,03138 € | 941,40 € |
| 75 000 | 0,03010 € | 2 257,50 € |
| 150 000 | 0,02898 € | 4 347,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,09000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,11295 € |











