
HCPL-181-00AE | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 516-HCPL-181-00AETR-ND - Rullattu teippi (TR) 516-HCPL-181-00AECT-ND - Cut Tape (CT) 516-HCPL-181-00AEDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | HCPL-181-00AE |
Kuvaus | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Valmistajan vakio toimitusaika | 23 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Optoerotin Transistori Lähtö 3750Vrms 1 kanavainen 4-Mini-Flat |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | HCPL-181-00AE -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Broadcom Limited | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Jännite - erotus | 3750Vrms | |
Virran siirtosuhde (min.) | 80% @ 5mA | |
Virran siirtosuhde (maks.) | 160% @ 5mA | |
Käynnistys/sammutusaika (tyyp.) | - | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | 4µs, 3µs | |
Tulon tyyppi | DC | |
Lähdön tyyppi | Transistori | |
Jännite - lähtö (maks.) | 80V | |
Virta - lähtö/kanava | 50mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,2V | |
Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | 50 mA | |
Vce-saturaatio (maks.) | 200mV | |
Toimintalämpötila | -55°C – 100°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 4-SMD, lokinsiipi | |
Valmistajan laitepakkaus | 4-Mini-Flat | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 100 | 0,26950 € | 26,95 € |
| 500 | 0,22344 € | 111,72 € |
| 1 000 | 0,20831 € | 208,31 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18885 € | 566,55 € |
| 6 000 | 0,17893 € | 1 073,58 € |
| 9 000 | 0,17385 € | 1 564,65 € |
| 15 000 | 0,16812 € | 2 521,80 € |
| 21 000 | 0,16470 € | 3 458,70 € |
| 30 000 | 0,16138 € | 4 841,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,54000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,67770 € |









