
ACPL-M43U-000E | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 516-3927-5-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ACPL-M43U-000E |
Kuvaus | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 5-SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Optoerotin Transistori Lähtö 3750Vrms 1 kanavainen 5-SO |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Broadcom Limited | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Jännite - erotus | 3750Vrms | |
Virran siirtosuhde (min.) | 32% @ 10mA | |
Virran siirtosuhde (maks.) | 80% @ 10mA | |
Käynnistys/sammutusaika (tyyp.) | 200ns, 300ns | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | - | |
Tulon tyyppi | DC | |
Lähdön tyyppi | Transistori | |
Jännite - lähtö (maks.) | 20V | |
Virta - lähtö/kanava | 8mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,5V | |
Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | 20 mA | |
Vce-saturaatio (maks.) | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-SOIC (0,173", 4,40mm leveys), 5 johtoa | |
Valmistajan laitepakkaus | 5-SO | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 4,09000 € | 4,09 € |
| 10 | 3,04100 € | 30,41 € |
| 100 | 2,41850 € | 241,85 € |
| 500 | 2,14594 € | 1 072,97 € |
| 1 000 | 2,05730 € | 2 057,30 € |
| 2 000 | 1,98231 € | 3 964,62 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 4,09000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 5,13295 € |

