
PWR221T-50-10R0F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | PWR221T-50-10R0F-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PWR221T-50-10R0F |
Kuvaus | RES 10 OHM 1% 50W TO220-2 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 15 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 10 Ohms ±1% 50W Läpiladottavat vastukset TO-220-2, täysi pakkaus Virran tunnistus, Pulsseja kestävä Paksukalvo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PWR221T-50-10R0F -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Resistanssi | ||
Toleranssi | ||
Teho (wattia) | ||
Koostumus | ||
Ominaisuudet | Virran tunnistus, Pulsseja kestävä | |
Lämpötilakerroin | ±100ppm/°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C | |
Pakkaus / kotelo | ||
Valmistajan laitepakkaus | TO-220 | |
Koko/mitat | 0,410" pit. x 0,125" lev. (10,41mm x 3,18mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,760" (19,30mm) | |
Terminointien lukumäärä | 2 | |
Vikataajuus | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 6,47000 € | 6,47 € |
| 10 | 4,43900 € | 44,39 € |
| 25 | 3,89000 € | 97,25 € |
| 50 | 3,54600 € | 177,30 € |
| 100 | 3,25360 € | 325,36 € |
| 250 | 2,93340 € | 733,35 € |
| 500 | 2,73322 € | 1 366,61 € |
| 1 000 | 2,56315 € | 2 563,15 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 6,47000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 8,11985 € |

