


MF-RHT400-2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 118-MF-RHT400-2TR-ND - Rullattu teippi (TR) 118-MF-RHT400-2CT-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MF-RHT400-2 |
Kuvaus | PTC RESET FUSE 16V 4A RADIAL |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Polymeerinen PTC nollattavat varokkeet 16V 4 A Ih Läpivientiaukko Säteittäinen, Kiekko |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Bourns Inc. | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Polymeerinen | |
Jännite - maksimi | 16V | |
Virta - pito (Ih) (maks.) | 4 A | |
Virta - laukaisu (It) | 7.5 A | |
Virta - maks. | 100 A | |
Laukaisuaika | 5 s | |
Resistanssi - aluksi (Ri) (min.) | 24 mOhms | |
Resistanssi - laukaisun jälkeen (R1) (maks.) | 60 mOhms | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | AEC-Q200 | |
Luokitukset | - | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | Säteittäinen, Kiekko | |
Koko/mitat | 0,394" pit. x 0,118" lev. (10,00mm x 3,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,591" (15,00mm) | |
Paksuus (maks.) | - | |
Johdinten väli | 0,201" (5,10mm) | |
Hyväksyjä | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 5 | 0,52000 € | 2,60 € |
| 10 | 0,47900 € | 4,79 € |
| 50 | 0,39800 € | 19,90 € |
| 100 | 0,36710 € | 36,71 € |
| 250 | 0,33004 € | 82,51 € |
| 500 | 0,30438 € | 152,19 € |
| 1 000 | 0,28064 € | 280,64 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24653 € | 739,59 € |
| 6 000 | 0,22701 € | 1 362,06 € |
| 9 000 | 0,21625 € | 1 946,25 € |
| 15 000 | 0,20981 € | 3 147,15 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,63000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,79065 € |

