
CW252016-1R0J | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | CW252016-1R0JTR-ND - Rullattu teippi (TR) CW252016-1R0JCT-ND - Cut Tape (CT) CW252016-1R0JDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CW252016-1R0J |
Kuvaus | FIXED IND 1UH 330MA 1.75 OHM SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 25 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1 µH Suojaamaton Rumpuydin, johdosta kierretty Induktori 330 mA 1,75Ohm maks. 1008 (2520 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | CW252016-1R0J -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Rumpuydin, johdosta kierretty | |
Materiaali - ydin | ||
Induktanssi | ||
Toleranssi | ±5% | |
Virtaluokitus (ampeeria) | ||
Virta - saturaatio (Isat) | - | |
Suojakuori | Suojaamaton | |
DC-resistanssi (DCR) | 1,75Ohm maks. | |
Q taajuudella | 25 @ 50MHz | |
Taajuus - itseresonoiva | 290MHz | |
Luokitukset | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Induktanssitaajuus - testi | 25 MHz | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 1008 (2520 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | 1008 (2520 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,098" pit. x 0,079" lev. (2,50mm x 2,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,071" (1,80mm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 100 | 0,14250 € | 14,25 € |
| 1 000 | 0,11723 € | 117,23 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,11053 € | 221,06 € |
| 4 000 | 0,10422 € | 416,88 € |
| 6 000 | 0,10070 € | 604,20 € |
| 10 000 | 0,09644 € | 964,40 € |
| 14 000 | 0,09373 € | 1 312,22 € |
| 20 000 | 0,09095 € | 1 819,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,21000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,26355 € |


