


H3CWH-6406M | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | H3CWH-6406M-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | H3CWH-6406M |
Kuvaus | IDC CBL - HHKC64H/AE64M/HHPL64H |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 64 PSuorakulmaiset kaapelikokoonpanot Pistorasia – pistotulppa 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Assmann WSW Components | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | Pistorasia – pistotulppa | |
Napojen lukumäärä | 64 | |
Rivien lukumäärä | 2 | |
Jako - liitin | 0,100" (2,54mm) | |
Jako - kaapeli | 0,050" (1,27mm) | |
Pituus | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Ominaisuudet | Polarisoiva avain (pistorasia); Laippa, Polarisoiva avain (pistotulppa) | |
Väri | Useita, Nauha | |
Suojakuori | Suojaamaton | |
Käyttö | - | |
Kaapelin terminointi | IDC | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | Flash | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 7,86000 € | 7,86 € |
| 10 | 7,07600 € | 70,76 € |
| 25 | 6,66600 € | 166,65 € |
| 50 | 6,49500 € | 324,75 € |
| 100 | 6,32400 € | 632,40 € |
| 250 | 5,64036 € | 1 410,09 € |
| 500 | 5,29850 € | 2 649,25 € |
| 1 000 | 4,68320 € | 4 683,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,86000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 9,86430 € |




