


H3BKH-4006G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | H3BKH-4006G-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | H3BKH-4006G |
Kuvaus | IDC CBL - HHSR40H/AE40G/HHPK40H |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 40 PSuorakulmaiset kaapelikokoonpanot Pistorasia – pistotulppa 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Assmann WSW Components | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | Pistorasia – pistotulppa | |
Napojen lukumäärä | 40 | |
Rivien lukumäärä | 2 | |
Jako - liitin | 0,100" (2,54mm) | |
Jako - kaapeli | 0,050" (1,27mm) | |
Pituus | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Ominaisuudet | Vedonpoistaja (pistorasia); Polarisoiva avain (pistotulppa) | |
Väri | Harmaa, Nauha | |
Suojakuori | Suojaamaton | |
Käyttö | - | |
Kaapelin terminointi | IDC | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | 15,0µin (0,38µm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 4,09000 € | 4,09 € |
| 10 | 3,71400 € | 37,14 € |
| 25 | 3,51800 € | 87,95 € |
| 50 | 3,43640 € | 171,82 € |
| 100 | 3,27270 € | 327,27 € |
| 250 | 2,86360 € | 715,90 € |
| 500 | 2,78180 € | 1 390,90 € |
| 1 000 | 2,37270 € | 2 372,70 € |
| 2 500 | 2,20906 € | 5 522,65 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 4,09000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 5,13295 € |




