Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen

A-TB500-OQ14CV | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | A-TB500-OQ14CV-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | A-TB500-OQ14CV |
Kuvaus | TERM BLOCK HDR 14POS 5MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 20 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 14 paikkaa riviliitin Piirilevyliitin, Urosnastat, Suojattu (4 puolta) 0,197" (5,00mm) Pystysuuntainen Läpivientiaukko |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | A-TB500-OQ14CV -mallit |
Kategoria | Virta - UL 20 A |
Valmistaja Assmann WSW Components | Jännite - UL 300 V |
Pakkaustapa Irtotavara | Väri Vihreä |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila -40°C – 115°C |
Tyyppi Piirilevyliitin, Urosnastat, Suojattu (4 puolta) | Kontaktin liitännän pintakäsittely Tina |
Napojen lukumäärä 14 | Materiaalin syttyvyysluokitus UL94V-0 |
Napoja tasoa kohden 14 | Kontaktin materiaali Kupari |
Tasojen lukumäärä 1 | Kotelon materiaali Kestomuovi |
Jako 0,197" (5,00mm) | Kontaktin jäännösosan pituus 0,138" (3,50mm) |
Piirilevyliittimen orientaatio Pystysuuntainen | Eristyksen korkeus 0,472" (12,00mm) |
Terminointityyppi Juotostina | Päätuotenumero |
Asennustyyppi Läpivientiaukko |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395210014 | Molex | 0 | 0395210014-ND | 1,90630 € | Samankaltainen |
| 0395211014 | Molex | 0 | 0395211014-ND | 1,69996 € | Samankaltainen |
| 0395214014 | Molex | 600 | 0395214014-ND | 4,63000 € | Samankaltainen |
| 0395215014 | Molex | 0 | 0395215014-ND | 1,90630 € | Samankaltainen |
| 0395216014 | Molex | 587 | 0395216014-ND | 4,26000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,56467 € | 1 129,34 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,56467 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,70866 € |












