Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

D22.35491H.001 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1582-D22.35491H.001-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | D22.35491H.001 |
Kuvaus | MODULE DDR5 SDRAM 8GB 262SODIMM |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Muisti - moduulit DDR5 SDRAM 8GB 262-SODIMM |
Kategoria | Muistin tyyppi DDR5 SDRAM |
Valmistaja Apacer Memory America | Muistin koko 8GB |
Sarja | Siirtonopeus (Mb/s, MT/s, MHz) 5600 |
Pakkaustapa Irtotavara | Pakkaus / kotelo 262-SODIMM |
Osan tila Ei uusiin suunnitelmiin |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| D22.35491S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.35491S.001-ND | 612,05000 € | Parametrisesti vastaava |
| AQD-SD5V8GN56-SC | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-SD5V8GN56-SC-ND | 433,88000 € | Parametrisesti vastaava |
| SQR-SD5I8G5K6HNGAG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD5I8G5K6HNGAG-ND | 559,29000 € | Parametrisesti vastaava |
| SQR-SD5I8G5K6SNGPB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD5I8G5K6SNGPB-ND | 519,14000 € | Parametrisesti vastaava |
| SQR-SD5N8G5K6HNGAG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD5N8G5K6HNGAG-ND | 708,95000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 594,13000 € | 594,13 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 594,13000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 745,63315 € |




