
LTC4372IMS8#PBF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 505-LTC4372IMS8#PBF-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LTC4372IMS8#PBF |
Kuvaus | LOW ICC IDEAL DIODE CONTROLLER W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 24 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | OR-ohjain N+1, O-rengasohjain N-kanavatyyppi 1:1 8-MSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LTC4372IMS8#PBF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc. | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | N+1, O-rengasohjain | |
FET-tyyppi | N-kanavatyyppi | |
Suhde - tulo:lähtö | 1:1 | |
Sisäiset kytkimet | No | |
Viiveaika - ON | 500 µs | |
Viiveaika - OFF | 500 ns | |
Virta - lähtö (maks.) | 10µA | |
Virta - syöttö | 5 µA | |
Syöttöjännite | 2,5V – 80V | |
Sovellukset | Vikasietoiset virtalähteet | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-MSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 7,97000 € | 7,97 € |
| 10 | 6,19900 € | 61,99 € |
| 50 | 5,49060 € | 274,53 € |
| 100 | 5,27140 € | 527,14 € |
| 250 | 5,04000 € | 1 260,00 € |
| 500 | 4,90052 € | 2 450,26 € |
| 1 000 | 4,78570 € | 4 785,70 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,97000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 10,00235 € |


