
LTC1050CS8#TRPBF | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | LTC1050CS8#TRPBFTR-ND - Rullattu teippi (TR) LTC1050CS8#TRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) LTC1050CS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | LTC1050CS8#TRPBF |
cms-description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SO |
cms-standard-lead-time | 10 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Nollasiirtymä Vahvistimet 1 Piiriä 8-SO |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
cms-eda-cad-models | LTC1050CS8#TRPBF -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Vahvistimen tyyppi | ||
Piirien lukumäärä | 1 | |
Lähdön tyyppi | - | |
Muuttumisnopeus | 4V/µs | |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo | 2.5 MHz | |
Virta - biastulo | 10 pA | |
Jännite - tulon offset | 0.5 µV | |
Virta - syöttö | 1mA | |
Jännitealue (min.) | 4.75 V | |
Jännitealue (maks.) | 16 V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SO | |
Päätuotenumero |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 8,26000 € | 8,26 € |
| 10 | 6,43900 € | 64,39 € |
| 25 | 5,98240 € | 149,56 € |
| 100 | 5,55500 € | 555,50 € |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,85499 € | 12 137,48 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 8,26000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 10,36630 € |




