


LT3652IMSE#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 505-LT3652IMSE#TRPBFTR-ND - Rullattu teippi (TR) 505-LT3652IMSE#TRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) 505-LT3652IMSE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LT3652IMSE#TRPBF |
Kuvaus | IC BATT CHG MULTI-CHEM 12MSOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Laturi IC Useita kemiallisia koostumuksia 12-MSOP-EP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LT3652IMSE#TRPBF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc. | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Akkukemia | Useita kemiallisia koostumuksia | |
Kennojen lukumäärä | - | |
Virta - lataus | Vakio - ohjelmoitava | |
Ohjelmoitavat ominaisuudet | Virta, Ajastin | |
Vikasuojaus | - | |
Latausvirta - maks. | 2A | |
Akkupaketin jännite | 14,4V | |
Jännite - syöttö (maks.) | 32V | |
Rajapinta | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 12-TSSOP (0,118", 3,00mm leveys) avoin juotoskohta | |
Valmistajan laitepakkaus | 12-MSOP-EP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 8,93000 € | 8,93 € |
| 10 | 6,97800 € | 69,78 € |
| 25 | 6,48960 € | 162,24 € |
| 100 | 6,05280 € | 605,28 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,28211 € | 13 205,28 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 8,93000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 11,20715 € |





