
ADUCM320BBCZI | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero   | 505-ADUCM320BBCZI-ND  | 
Valmistaja   | |
Valmistajan tuotenumero   | ADUCM320BBCZI  | 
Kuvaus  | IC MCU 32BIT 256KB FLSH 96CSPBGA  | 
Valmistajan vakio toimitusaika   | 10 viikkoa  | 
Asiakkaan referenssi   | |
Tarkka kuvaus  | ARM® Cortex®-M3 ADuCM Mikrokontrollerit IC 32-bittinen 80MHz 256Kt (128K x 8 x 2) FLASH 96-CSPBGA (6x6)  | 
Tekniset tiedot  | Tekniset tiedot | 
EDA/CAD-mallit  | ADUCM320BBCZI -mallit | 
Tyyppi   | Kuvaus  | Valitse kaikki  | 
|---|---|---|
Kategoria  | ||
Valm.  | ||
Sarja  | ||
Pakkaustapa  | Kaukalo  | |
Osan tila  | Aktiivinen  | |
DigiKey voi ohjelmoida  | Ei vahvistettu  | |
Ydinprosessori  | ARM® Cortex®-M3  | |
Ytimen koko  | 32-bittinen  | |
Nopeus  | 80MHz  | |
Liitettävyys  | I2C, SPI, UART/USART  | |
Oheislaitteet  | DMA, POR, PWM, WDT  | |
I/O-lukumäärä  | 40  | |
Ohjelmamuistin koko  | ||
Ohjelmamuistin tyyppi  | FLASH  | |
EEPROM:in koko  | -  | |
RAM-muistin koko  | 32K x 8  | |
Jännite - syöttö (Vcc/Vdd)  | 2,9V – 3,6V  | |
Datamuuntimet  | A/D 16x14b; D/A 12x12b  | |
Oskillaattorin tyyppi  | Sisäinen  | |
Toimintalämpötila  | -40°C – 85°C (TA)  | |
Asennustyyppi  | Kiinnitys pintaan  | |
Valmistajan laitepakkaus  | 96-CSPBGA (6x6)  | |
Pakkaus / kotelo  | 96-TFBGA, CSPBGA  | |
Päätuotenumero  | 
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä | 
|---|---|---|
| 1 | 24,41000 € | 24,41 € | 
| 10 | 20,36600 € | 203,66 € | 
| 33 | 18,82000 € | 621,06 € | 
| 132 | 17,47864 € | 2 307,18 € | 
| 264 | 16,96591 € | 4 479,00 € | 
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 24,41000 € | 
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 30,63455 € | 

