
AD7899ARSZ-2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | AD7899ARSZ-2-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | AD7899ARSZ-2 |
Kuvaus | IC ADC 14BIT SAR 28SSOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 14 bittiä analogi-digitaalimuunnin 1 Tulo 1 SAR 28-SSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | AD7899ARSZ-2 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc. | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Bittien lukumäärä | 14 | |
Näytteenottonopeus (sekunnissa) | 400k | |
Tulojen lukumäärä | 1 | |
Tulon tyyppi | Epäsymmetrinen | |
Datarajapinta | Rinnakkainen | |
Konfiguraatio | S/H-ADC | |
Suhde - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D-muuntimien lukumäärä | 1 | |
Arkkitehtuuri | SAR | |
Referenssityyppi | Ulkoinen, Sisäinen | |
Jännite - syöttö, analoginen | 5V | |
Jännite - syöttö, digitaalinen | 5V | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Pakkaus / kotelo | 28-SSOP (0,209", 5,30mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 28-SSOP | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 32,38000 € | 32,38 € |
| 10 | 26,35500 € | 263,55 € |
| 47 | 24,01766 € | 1 128,83 € |
| 141 | 22,87780 € | 3 225,77 € |
| 282 | 22,32007 € | 6 294,26 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 32,38000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 40,63690 € |

