
MAX962ESA+ | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MAX962ESA+-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MAX962ESA+ |
Kuvaus | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Komparaattorit Tavallinen (yleiskäyttöinen) CMOS, TTL 8-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MAX962ESA+ -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Tavallinen (yleiskäyttöinen) | |
Elementtien lukumäärä | 2 | |
Lähdön tyyppi | CMOS, TTL | |
Jännite - syöttö, yksin/kaksinkertainen (±) | 2,7V – 5,5V | |
Jännite - tulon offset (maks.) | 1,5mV @ 5V | |
Virta - biastulo (maks.) | 15µA @ 5V | |
Virta - lähtö (tyyp.) | - | |
Virta - lepovirta (maks.) | 9mA | |
CMRR, PSRR (tyyppi) | 80dB CMRR, 86,02dB PSRR | |
Etenemisviive (maks.) | 7ns | |
Hystereesi | 3,5mV | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 14,35000 € | 14,35 € |
| 10 | 11,39000 € | 113,90 € |
| 25 | 10,64880 € | 266,22 € |
| 100 | 9,83420 € | 983,42 € |
| 300 | 9,37977 € | 2 813,93 € |
| 500 | 9,21178 € | 4 605,89 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 14,35000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 18,00925 € |


