
MAX6709OUB+ | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MAX6709OUB+-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MAX6709OUB+ |
Kuvaus | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 10UMAX |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Ylläpitäjä Avoin nielu tai avoin kollektori 4 kanavainen 10-uMAX/uSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MAX6709OUB+ -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
DigiKey voi ohjelmoida | Ei vahvistettu | |
Tyyppi | Monijännitteinen valvontalaite | |
Valvottujen jännitteiden lukumäärä | 4 | |
Jännite - kynnysarvo | Säädettävä/valittava | |
Lähtö | Avoin nielu tai avoin kollektori | |
Nollaus | Aktiivinen jännitteettömänä | |
Aikakatkaisun nollaus | <1ms minimi | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 10-uMAX/uSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 9,15000 € | 9,15 € |
| 10 | 7,15200 € | 71,52 € |
| 50 | 6,35220 € | 317,61 € |
| 100 | 6,10450 € | 610,45 € |
| 250 | 5,84280 € | 1 460,70 € |
| 500 | 5,68514 € | 2 842,57 € |
| 1 000 | 5,55540 € | 5 555,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 9,15000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 11,48325 € |











