Parametrisesti vastaava

095-725-112M010 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | ARF2647-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 095-725-112M010 |
Kuvaus | COAX CBL SMPM TO SMPM 3.9" |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Koaksiaalikaapelikokoonpano SMPM – SMPM 0,047" puolijäykkä kaapeli 3,937" (100,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Amphenol RF | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Pussi | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | SMPM – SMPM | |
1. liitin | SMPM-urosliitin | |
1. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
1. liittimen asennustyyppi | Vapaasti riippuva (linja) | |
1. liittimen kiinnitysominaisuus | - | |
2. liitin | SMPM-urosliitin | |
2. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
2. liittimen asennustyyppi | Vapaasti riippuva (linja) | |
2. liittimen kiinnitysominaisuus | - | |
Pituus | 3,937" (100,00mm) | |
Kaapelin tyyppi | 0,047" puolijäykkä kaapeli | |
Kokonaisimpedanssi | 50 Ohms | |
Taajuus - maks. | 18 GHz | |
Väri | Harmaa | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | -20°C – 75°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 65,68000 € | 65,68 € |
| 10 | 55,82400 € | 558,24 € |
| 25 | 52,33160 € | 1 308,29 € |
| 50 | 49,83640 € | 2 491,82 € |
| 100 | 47,46110 € | 4 746,11 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 65,68000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 82,42840 € |






