


SFW4R-2STAE1LF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 609-6469-2-ND - Rullattu teippi (TR) 609-6469-1-ND - Cut Tape (CT) 609-6469-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SFW4R-2STAE1LF |
Kuvaus | CONN FPC TOP 4POS 1MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 4 napainen FPC liittimet Kontaktit, Yläosa 0,039" (1,00mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SFW4R-2STAE1LF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Amphenol ICC (FCI) | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Yläosa | |
Napojen lukumäärä | 4 | |
Jako | 0,039" (1,00mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm, 0,33mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,106" (2,70mm) | |
Lukitustoiminto | Liukulukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Suora, Kartiomainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kotelon materiaali | Polyfenyleenisulfidi (PPS), Lasitäytteinen | |
Aktuaattorin materiaali | Polyfenyleenisulfidi (PPS), Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen, Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 100V | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | - | |
Kotelon väri | Ruskea | |
Aktuaattorin väri | Musta | |
Liitäntäsyklit | 20 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 25 | 0,27200 € | 6,80 € |
| 50 | 0,25900 € | 12,95 € |
| 100 | 0,24660 € | 24,66 € |
| 250 | 0,23112 € | 57,78 € |
| 500 | 0,22006 € | 110,03 € |
| 1 000 | 0,20955 € | 209,55 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,19954 € | 399,08 € |
| 4 000 | 0,19001 € | 760,04 € |
| 6 000 | 0,18465 € | 1 107,90 € |
| 10 000 | 0,17812 € | 1 781,20 € |
| 14 000 | 0,17394 € | 2 435,16 € |
| 20 000 | 0,16962 € | 3 392,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,34000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,42670 € |



