



89898-304ALF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 609-5155-2-ND - Rullattu teippi (TR) 609-5155-1-ND - Cut Tape (CT) 609-5155-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 89898-304ALF |
Kuvaus | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 15 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 8 Napainen Vastake, Vienti alhaalta tai ylhäältä Liitin 0,100" (2,54mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 89898-304ALF -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Naaraspistoke | |
Tyyppi | Kortti – kortti | |
Napojen lukumäärä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Jako - liitäntä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | 0,100" (2,54mm) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Terminointi | ||
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | ||
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 30,0µin (0,76µm) | |
Eristyksen väri | Harmaa | |
Eristyksen korkeus | 0,275" (6,99mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Toimintalämpötila | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | 10,81mm | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Ominaisuudet | Ladonta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | - | |
Jänniteluokitus | - | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Teollinen, Viestintä | |
Eristyksen materiaali | Kestomuovi, Lasitäytteinen | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 78,7µin (2,00µm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 € | 1,38 € |
| 10 | 1,16900 € | 11,69 € |
| 100 | 0,99390 € | 99,39 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 650 | 0,87080 € | 566,02 € |
| 1 300 | 0,82923 € | 1 078,00 € |
| 1 950 | 0,80586 € | 1 571,43 € |
| 3 250 | 0,77735 € | 2 526,39 € |
| 4 550 | 0,75913 € | 3 454,04 € |
| 6 500 | 0,74028 € | 4 811,82 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,38000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,73190 € |















