Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen


77311-124-08LF | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 77311-124-08LF-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 77311-124-08LF |
Kuvaus | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 10 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Läpivientiaukko 8 napainen 0,100" (2,54mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 77311-124-08LF -mallit |
Kategoria | Kontaktin pituus - liitäntä 0,266" (6,75mm) |
Valm. | Kontaktin pituus - tappi 0,114" (2,90mm) |
Sarja | Koskettimen kokonaispituus 0,480" (12,19mm) |
Pakkaustapa Pussi | Eristyksen korkeus 0,100" (2,54mm) |
Osan tila Aktiivinen | Kontaktin muoto Neliö |
Liittimen tyyppi | Kontaktin pintakäsittely - liitäntä Kulta tai kulta, GXT™ |
Kontaktin tyyppi Urosnasta | Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä 30,0µin (0,76µm) |
Jako - liitäntä | Kontaktin pintakäsittely - tappi Tina |
Napojen lukumäärä | Kontaktin materiaali Fosfori-pronssi |
Rivien lukumäärä 1 | Eristyksen materiaali Kestomuovi |
Kuormitettujen napojen lukumäärä Kaikki | Toimintalämpötila -65°C – 125°C |
Tyyppi | Materiaalin syttyvyysluokitus UL94V-0 |
Suojaus Suojaamaton | Eristyksen väri Musta |
Asennustyyppi | Virtaluokitus (ampeeria) 3A per kosketin |
Terminointi Juotostina | Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi 78,7µin (2,00µm) |
Kiinnitystyyppi Push-Pull | Päätuotenumero |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0901200128 | Molex | 2 968 | WM8078-ND | 0,77000 € | Samankaltainen |
| 0901200928 | Molex | 0 | 0901200928-ND | 1,00607 € | Samankaltainen |
| 3-644456-8 | TE Connectivity AMP Connectors | 6 977 | A31118-ND | 0,57000 € | Samankaltainen |
| 3-644695-8 | TE Connectivity AMP Connectors | 420 | A30922-ND | 0,82000 € | Samankaltainen |
| 342-40-108-00-591000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 342-40-108-00-591000-ND | 9,62260 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,32826 € | 1 641,30 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,32826 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,41197 € |


















