
AOZ8904CIL | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 785-1755-2-ND - Rullattu teippi (TR) 785-1755-1-ND - Cut Tape (CT) 785-1755-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | AOZ8904CIL |
Kuvaus | TVS DIODE 5.5VWM 18VC SOT23-6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 20 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 18V (tyyp.) Puristusliitin 4A (8/20µs) Ipp TVS - diodit Kiinnitys pintaan SOT-23-6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | AOZ8904CIL -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Ohjaus (kisko – kisko) | |
Yksisuuntaiset kanavat | 4 | |
Jännite - käänteinen läpilyöntijännite (tyyp.) | 5,5V (maks.) | |
Jännite - läpilyönti (min) | 6,6V | |
Jännite - lukitus (maks.) @ Ipp | 18V (tyyp.) | |
Virta - huippupulssi (10/1000µs) | 4A (8/20µs) | |
Teho - pulssin huippu | 50W | |
Syöttöjännitteen suojaus | Kyllä | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Kapasitanssi taajuudella | 1,25pF @ 1MHz | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SOT-23-6 | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 100 | 0,15030 € | 15,03 € |
| 500 | 0,11210 € | 56,05 € |
| 1 000 | 0,09975 € | 99,75 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08404 € | 252,12 € |
| 6 000 | 0,07612 € | 456,72 € |
| 9 000 | 0,07208 € | 648,72 € |
| 15 000 | 0,06753 € | 1 012,95 € |
| 21 000 | 0,06484 € | 1 361,64 € |
| 30 000 | 0,06223 € | 1 866,90 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,39000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,48945 € |











