

MC79L12ACDR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-31679-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-31679-1-ND - Cut Tape (CT) 296-31679-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MC79L12ACDR |
Description | IC REG LINEAR -12V 100MA 8-SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Linear Voltage Regulator IC Negative Fixed 1 Output 100mA 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MC79L12ACDR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Configuration | ||
Output Type | ||
Number of Regulators | 1 | |
Voltage - Input (Max) | -27V | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | -12V | |
Voltage - Output (Max) | - | |
Voltage Dropout (Max) | 1.7V @ 40mA | |
Current - Output | ||
PSRR | 42dB (120Hz) | |
Control Features | - | |
Protection Features | Over Temperature, Short Circuit | |
Operating Temperature | 0°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | €0.15036 | €375.90 |
| 5 000 | €0.14597 | €729.85 |
| 7 500 | €0.14378 | €1,078.35 |
| 12 500 | €0.14134 | €1,766.75 |
| 17 500 | €0.13992 | €2,448.60 |
| 25 000 | €0.13855 | €3,463.75 |
| 62 500 | €0.13560 | €8,475.00 |
| Unit Price without VAT: | €0.15036 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.18870 |





