
DMN1019USN-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DMN1019USN-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) DMN1019USN-7DICT-ND - Cut Tape (CT) DMN1019USN-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMN1019USN-7 |
Description | MOSFET N-CH 12V 9.3A SC59 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 12 V 9.3A (Ta) 680mW (Ta) Surface Mount SC-59-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DMN1019USN-7 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 12 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.2V, 2.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10mOhm @ 9.7A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 800mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 50.6 nC @ 8 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2426 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 680mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SC-59-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.51000 | €0.51 |
| 10 | €0.31500 | €3.15 |
| 100 | €0.20120 | €20.12 |
| 500 | €0.15184 | €75.92 |
| 1 000 | €0.13593 | €135.93 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | €0.11221 | €336.63 |
| 6 000 | €0.10232 | €613.92 |
| 9 000 | €0.09727 | €875.43 |
| 15 000 | €0.09160 | €1,374.00 |
| 21 000 | €0.08824 | €1,853.04 |
| 30 000 | €0.08498 | €2,549.40 |
| 75 000 | €0.08302 | €6,226.50 |
| Unit Price without VAT: | €0.51000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €0.64005 |










